Сравнение платежных систем (выбор из более чем 50 систем и банков)
Чтобы облегчить выбор подходящей платежной системы и сравнить ее с другими платежными системами мы подготовили таблицу сравнения (актуальность данных, в частности процент комиссии, сотрудничество с физ. лицами и прочие условия, уточняйте, пожалуйста, в службе поддержки самих шлюзов, так как данные по шлюзам часто меняются, мы можем не успевать обновлять их на своем сайте):
Выбор платежной системы |
Время подключения |
С кем работают | Порядок подключения |
Доступные платежи и комиссия * | Кто платит комиссию | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юр. лица | Физ.лица | Карты | Webmoney | Терминалы | Yandex | PayPal | Наличные | SMS |
|
от 10 рабочих дней | Подключение | 0,4% - 2,9% | 4% | 4% | 5% | — | — | — | Владелец | |||
|
14-30 дней | Подключение | 5% Данные указаны для фирм месячный оборот которых не превышает 500 000 рублей | 4% | 4,5% - 7% | 5% | 7% | 5,4% | 4,5% | Вы можете распределить оплату комиссии в произвольном порядке | |||
|
* | Подключение | Комиссия за оплату банковскими картами составляет 4%; за все входящие платежи комиссия - 3%. Для некоторых видов платежей существуют отдельные дополнительные комиссии. | Комиссию можно распределить тремя способами на усмотрение владельца: оплачивает продавец, оплачивает покупатель, распределяется 50/50 | |||||||||
|
от 1 дня | Подключение | 2.9% | 2.5% | 1% - 2.9% | 4% Тарифный план "Интернет-магазин" | — | 2,9% (Евросеть, Связной) | 12% | Владелец | |||
|
7-14 дней | Подключение | 3% | 3% | + | 4% | — | — | 5% - 6% | Владелец | |||
|
1 час | * | Подключение | Тарифные ставки от 3,5%, в зависимости от сферы деятельности организации и объема продаж | Владелец | ||||||||
|
Юр.лица - от 3-х дней Физ.лица - до 1 дня | * | Подключение | 3,8% - 5% | 3,5% - 5% | 3% - 6% | 13% | — | 6% | 4% - 28% | Владелец | ||
|
14-30 дней | Подключение | Условия индивидуальны | Условия индивидуальны | |||||||||
|
14-30 дней | Подключение | Комиссия EasyPay зависит от вида реализуемого Вами товара или услуги и определяется условиями договора | Условия индивидуальны | |||||||||
|
1-2 дня | Подключение | Продавцы платят комиссию от 2,9% до 3,9% от стоимости товара + 10,00 руб. за операцию. Точный размер комиссии зависит от вашего объема продаж, а также от того, продаете ли вы товары внутри страны или за рубежом | Владелец | |||||||||
|
14 дней | Подключение | 2,9% | 5-6% | — | 5% | — | — | — | Владелец | |||
|
От 1 до 3 рабочих дней | Подключение | Комиссия за вывод средств составляет 3% (+15 рублей при безналичном переводе и при выводе через формы погашения кредита). | Владелец | |||||||||
|
10 дней | Подключение | 2,7% | 2% | 2% | от 3,5% | — | 2,7% | 7% | Владелец | |||
|
7-14 дней | Подключение | в среднем, 3,9% | Владелец | |||||||||
|
1-3 дня | * | Подключение | 1-3% комиссия банка | 0,8% | 3% | 5% | — | — | 13% | |||
|
От 14 дней | * | Подключение | 0% - 0,75% в зависимости от банка | — | 0% - 3% 3% при сумме платежа менее 500 руб. В остальных случаях 0% | — | — | — | зависит от оператора | |||
|
1-2 дня | * | Подключение | 3,5% *от 3,2% для малого бизнеса | 3,5% * | 4,5% * | от 3,2% * | — | — | 4,8% * | Владелец | ||
|
7-10 дней | Подключение | 2% - 3,15% в зависимости от оборота и тарифа | — | — | — | — | — | — | Владелец | |||
|
- | ||||||||||||
|
14 дней | Подключение | 4% | 3% | 4% - 10% | 5% | 9% | — | 4% - 6% | Владелец | |||
|
1 день | * | - | Вы сами выбираете кто платит комиссию - продавец, или покупатель. | |||||||||
|
10 рабочих дней Со дня подписания договоров на предоставление услуг интернет-эквайринга | Подключение | Visa (включая Electron), MasterCard и Maestro любого банка мира | 3,20% | 5,00% | от 7,00% | |||||||
|
Подключение | ||||||||||||
|
- | ||||||||||||
|
- | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
от 7 дней | Подключение | от 3,5% и ниже Комиссия подбирается индивидуально для каждого клиента. | — | — | — | — | — | — | Владелец | |||
|
- | ||||||||||||
|
несколько дней | Подключение | 5% | 5% | 5% | 7% - 9% | — | 5% | 5% с продавца 2% с покупателя | Если вы заключаете договор как физическое лицо, то комиссию платят ваши покупатели, если как юридическое лицо, то вы | |||
|
Подключение | Независимо от того, работает ли продавец через Сервис процессинга, или на свой кошелек посредством Merchant WebMoney Transfer, комиссия эквайринга не возлагается на него, а добавляется к сумме счета. Она составляет 3,5% + 15 руб. | Покупатель | ||||||||||
|
14 дней | Подключение | Банковские карты и Apple Pay: комиссия от 2% (это общий процент банка-партнера и Assist); WebMoney - 4%; Яндекс.Деньги - 5-8% (зависит от сферы деятельности предприятия); QIWI Кошелек - 4,5%-7% (зависит от сферы деятельности предприятия). | Владелец | |||||||||
|
От 5 рабочих дней Зависит от схемы подключения | Подключение | 1,8 - 3,5% для e-commerce 0,7 - 1,5% для ЖКХ; 1,2 - 1,8% для авиа сегмента | от 3% | от 3% | от 3,2% | — | от 1% | от 3% Зависит от сферы деятельности | Зависит от способа оплаты и сферы деятельности интернет-магазина | |||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
- | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | При оплате с карт любого банка комиссия составит 2,75% c продавца(по правилам платежных систем) Более подробную информацию уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | Минимальная комиссия - 20 тенге. Для карт Visa, MasterCard - 2,6%. Для карт American Express - 3,5%. | Владелец | ||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Не более 2-х недель | Подключение | Комиссия за обработку транзакций устанавливается индивидуально и зависит от оборота, типа бизнеса и персональных настроек | ||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
1-3 рабочих дня | Подключение | Комиссия за услуги начинается от 0.5% и зависит от типа Вашего бизнеса и месячного оборота (точную комиссию Вам сообщат менеджеры после Chronopay оформления заявки). | ||||||||||
|
7 дней | Подключение | Комиссия за обработку транзакций устанавливается в зависимости от выбранного тарифа. | ||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
* | Подключение | 2,5% | 2,8% | 2,5% Сеть Терминалов ПСКБ/Кассира.НЕТ | 3,5% - 5,5% | — | — | 1,5% + комиссия операторов связи | В зависимости от способа оплаты комиссия может оплачиваться как владельцем, так и покупателем. | |||
|
Подключение | Комиссия определяется в соответствии с тарифами http://www.sdm.ru/business/ekvajring/ | Возможно включение денежной суммы, которая удерживается банком в качестве комиссии за проведение транзакции через процессинговый центр, в себестоимость услуг и товаров. | ||||||||||
|
от 15 минут | Подключение | Комиссия устанавливается в соответствии с тарифами на обслуживание: https://www.z-payment.com/fee.php | ||||||||||
|
от 1 рабочего дня | * | Подключение | Комиссия не более 1%, подробности уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно | |||||||||||
|
Подключение | условия работы уточните, пожалуйста, самостоятельно |
* Внимание! Указанные в настоящем документе проценты комиссий могут быть изменены оператором платежной системы.
Кроме того, проценты также могут быть откорректированы в индивидуальном порядке в зависимости от объема продаж Вашего интернет-магазина.
Уточняйте окончательный размер комиссии непосредственно у выбранного платежного оператора.
Не всегда стоит тянуть с выбором платежной системы, поскольку на согласование договоров с некоторыми из них может уходить до нескольких недель.
Robokassa (Робокасса) - www.robokassa.ru - Организация приема электронных платежей, ЗАО ОКЕАН БАНК, 2003
Paypal (Пейпал) - www.paypal.com, Один из мировых лидеров в сфере платежей и переводов средств через Интернет, 1999
DengiOnline (Деньги Online) - www.dengionline.com, Платежные системы для сайтов и интернет-магазинов, 2006
PayAnyWay (ПейЭниУэй) - www.payanyway.ru, Платежный агрегатор, НКО «МОНЕТА.РУ», 2011
Interkassa (Интеркасса) - www.interkassa.com, Система приема платежей, 2008
Uniteller (Унителлер) - www.uniteller.ru, Процессинг платежей банковских карт и электронных денег, 2008
Visa QIWI Wallet (Киви) - www.qiwi.ru, Прием платежей через терминалы и электронные деньги, 2008
RBKMoney - www.rbkmoney.ru, Платежный сервис, НКО «ЭПС» (ООО), 2002
Выбирайте только лучшее для Вашего бизнеса!